ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕМЧУГА В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ:



Жемчуг — драгоценный камень первого порядка. Это твердое, округлое отложение карбоната кальция в раковинах моллюсков. До размера горошины жемчужина увеличивается за 12 лет. Жемчуг бывает различной окраски, в зависимости от места произрастания: бледно-розовый, желтоватый, серебряный, светло-зеленый, белый, черный и розово-красный.
Цена на жемчуг зависит от его величины, формы и цвета. Сейчас почти весь жемчуг на рынке ювелирных изделий культивированный. Отличить такой жемчуг от найденного в природных условиях невозможно — ведь и в том, и в другом случае производителем жемчуга является моллюск.
ВИДЫ ОГРАНКИ:

Форма «Круг»

Форма «Грушевидная»

Форма «Кабошон»
ЦЕНЫ НА ОГРАНЕННЫЕ БРИЛЛИАНТЫ:
размер (мм) | цена за 1шт (руб.) |
---|---|
3,0-3,5 | 300 |
3,5-4,0 | 300 |
4,0-4,5 | 450 |
4,5-5,0 | 550 |
5,0-5,5 | 600 |
5,5-6,0 | 700 |
6,0-6,5 | 850 |
6,5-7,0 | 1000 |
7,0-7,5 | 1200 |
7,5-8,0 | 1800 |
8,0-8,5 | 2400 |
8,5-9,0 | 3300 |
9,0-9,5 | 5250 |
9,5-10 | 8250 |
10,0-10,5 | 14250 |
10,5-11 | 15750 |
11-11,5 | 18750 |
11,5-12,0 | 22500 |
12,0-12,5 | 27000 |
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
---|---|
3,0-3,5 | 400 |
3,5-4,0 | 400 |
4,0-4,5 | 450 |
4,5-5,0 | 550 |
5,0-5,5 | 700 |
5,5-6,0 | 750 |
6,0-6,5 | 850 |
6,5-7,0 | 900 |
7,0-7,5 | 1050 |
7,5-8,0 | 1150 |
8,0-8,5 | 1300 |
8,5-9,0 | 2250 |
9,0-9,5 | 3750 |
9,5-10 | 5250 |
10,0-10,5 | 6750 |
размер (мм) | цена за 1шт (руб) |
---|---|
3,0-3,5 | 250 |
3,5-4,0 | 250 |
4,0-4,5 | 250 |
4,5-5,0 | 250 |
5,0-5,5 | 250 |
5,5-6,0 | 400 |
6,0-6,5 | 450 |
6,5-7,0 | 550 |
7,0-7,5 | 600 |
7,5-8,0 | 750 |
8,0-8,5 | 900 |
8,5-9,0 | 1200 |
9,0-9,5 | 1500 |
9,5-10 | 1800 |
10,0-10,5 | 2250 |
10,5-11 | 3000 |
11-11,5 | 3450 |
11,5-12 | 3900 |
12-12,5* | 4500 |
12,5-13 | 5250 |
13-14 | 6750 |

При заказе более 3-х камней действует система скидок:
от 4 до 10 | от 11 до 20 | от 21 до 40 | от 41 |
---|---|---|---|
10% | 15% | 20% | 25% |
Все цены указаны без учёта стоимости закрепки!
Стоимость закрепки составляет 10-20% цены камня, но не ниже установленной в прейскуранте.
Если цена указана в у.е.
то 1 у.е. — рублевый эквивалент 1 доллара США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Закрепка камней оплачивается отдельно по действующим прейскурантам на закрепку.
По желанию заказчика может быть предоставлена характеристика камня на нашем фирменном бланке с основными параметрами камня (форма, размер, вес, цвет и чистота).
Возможен заказ камней по индивидуальным характеристикам.
