ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗУМРУДОВ В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ:
Изумруд – это ярко-зеленая разновидность берилла, драгоценный камень первого порядка. Такой цвет камню придают примеси хрома или ванадия. Окраска изумрудов сохраняется и при искусственном освещении. Камень следует беречь от случайных ударов, нагрева и давления.
В старину считалось, что изумруд способен отвращать укусы ядовитых существ и показывать будущее. Согласно поверьям, изумруд борется с лживостью и беспринципностью своего владельца, не терпит низменных желаний и раскалывается, если не может противостоять им.
ВИДЫ ОГРАНКИ:
Огранка «Круг»
Огранка «Овал»
Огранка «Багет»
Огранка «Квадрат»
Огранка «Маркиз»
Огранка «Груша»
Огранка «Сердце»
Огранка «Октагон»
Огранка «Триллион»
Огранка «Треугольник»
ЦЕНЫ НА ОГРАНЕННЫЕ ИЗУМРУДЫ:
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
1,00 | 0,004 | 19 |
1,10 | 0,005 | 19 |
1,20 | 0,007 | 19 |
1,25 | 0,007 | 19 |
1,30 | 0,008 | 19 |
1,40 | 0,01 | 19 |
1,50 | 0,014 | 19 |
1,60 | 0,015 | 19 |
1,80 | 0,025 | 19 |
1,90 | 0,035 | 22 |
2,00 | 0,037 | 24 |
2,10 | 0,045 | 26 |
2,20 | 0,052 | 29 |
2,25 | 0,055 | 29 |
2,3 | 0,06 | 34 |
2,4 | 0,06 | 34 |
2,50 | 0,067 | 41 |
2,60 | 0,067 | 44 |
2,70 | 0,075 | 49 |
2,80 | 0,075 | 49 |
2,90 | 0,085 | 53 |
3,00 | 0,095 | 58 |
3,30 | 0,135 | 80 |
3,50 | 0,19 | 115 |
3,80 | 0,21 | 132 |
4,00 | 0,25 | 151 |
4,50 | 0,33 | 197 |
4,7 | 0,375 | 224 |
5,00 | 0,45 | 336 |
5,50 | 0,60 | 497 |
6,00 | 0,75 | 644 |
6,50 | 0,94 | 790 |
7,00 | 1,125 | по запросу |
от 7,50 | по запросу | по запросу |
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4*3 | 0,15 | 92 |
5*3 | 0,26 | 156 |
6*4 | 0,375 | 224 |
7*5 | 0,68 | 658 |
8*6 | 1,2 | по запросу |
9*7 | 2,21 | по запросу |
10*8 | 3,11 | по запросу |
11*9 | 3,75 | по запросу |
12*10 | 4,35 | по запросу |
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4*2 | 0,12 | 95 |
5*2,5 | 0,21 | 153 |
6*3 | 0,35 | 253 |
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
2*2 | 0,05 | 36 |
2,5*2,5 | 0,09 | 53 |
3*3 | 0,17 | 112 |
3,5*3,5 | 0,23 | 139 |
4*4 | 0,30 | 183 |
4,5*4,5 | 0,40 | 241 |
5*5 | 0,56 | 409 |
6*6 | 0,90 | по запросу |
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4*2 | 0,08 | 49 |
5*2,5 | 0,13 | 80 |
6*3 | 0,19 | 156 |
7*3,5 | 0,26 | 234 |
8*4 | 0,41 | по запросу |
10*5 | 0,75 | по запросу |
12*6 | 1,50 | по запросу |
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
4*3 | 0,15 | 85 |
5*3 | 0,22 | 146 |
6*4 | 0,45 | 307 |
7*5 | 0,65 | 469 |
8*6 | 0,90 | по запросу |
9*6 | 1,08 | по запросу |
10*7 | 1,58 | по запросу |
размер (мм) | вес (карат) | цена за 1шт (у.е.) |
---|---|---|
5*3 | 0,23 | 165 |
6*4 | 0,45 | 322 |
7*5 | 0,80 | по запросу |
8*6 | 1,50 | по запросу |
9*7 | 2,20 | по запросу |
10*8 | 3,20 | по запросу |
При заказе более 3-х камней действует система скидок:
от 4 до 10 | от 11 до 20 | от 21 до 40 | от 41 |
---|---|---|---|
10% | 15% | 20% | 25% |
Все цены указаны без учёта стоимости закрепки!
Стоимость закрепки составляет 10-20% цены камня, но не ниже установленной в прейскуранте.
Если цена указана в у.е.
то 1 у.е. — рублевый эквивалент 1 доллара США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Закрепка камней оплачивается отдельно по действующим прейскурантам на закрепку.
По желанию заказчика может быть предоставлена характеристика камня на нашем фирменном бланке с основными параметрами камня (форма, размер, вес, цвет и чистота).